宝可梦 · 远征
Wiki / 副本一览

副本一览#

适用版本:2.4.13 · 由 tools/build-wiki.mjs 从游戏代码生成(2026-10-30)。这一页不要手改:数值变了就重新运行脚本。

「城镇中的冒险」共 9 个世代 × 10 关。每个世代的第 1 关一开始就开放;用普通或困难成功撤离开放同世代的下一关。等级是固定的:简单 = 基准 ~ 基准+2,普通和困难 = 基准+3 ~ 基准+5。第 10 关的困难模式终点没有接应卡车,而是守着这个世代的一只神兽(等级比本关最高等级高 5 级)。规则见 城镇副本,各关会遇到的宝可梦见 宝可梦出没地点。

第一世代 · 关都#

关 名称 主题 简单 普通 / 困难
1 狩猎地带 雨林湿地 1–2 3–5
2 双子岛 海岸冰原 5–7 8–10
3 月见山 洞窟 11–13 14–16
4 灯火山 火山 18–20 21–23
5 紫苑镇 沙漠遗迹 24–26 27–29
6 1号道路 草原道路 30–32 33–35
7 无人发电厂 发电厂 36–38 39–41
8 常青森林 森林 43–45 46–48
9 华蓝岬 河畔 49–51 52–54
10 冠军之路 冠军之路 55–57 58–60

第 10 关困难的守关神兽从这些里随机(已经收服过的不会再出现):急冻鸟、闪电鸟、火焰鸟、超梦、梦幻

第二世代 · 城都#

关 名称 主题 简单 普通 / 困难
1 烧焦塔 火山 5–7 8–10
2 漩涡列岛 海岸冰原 10–12 13–15
3 32号道路 河畔 16–18 19–21
4 黑暗洞穴 洞窟 23–25 26–28
5 浅葱灯塔 发电厂 29–31 32–34
6 自然公园 雨林湿地 35–37 38–40
7 桧皮森林 森林 41–43 44–46
8 阿露福遗迹 沙漠遗迹 48–50 51–53
9 29号道路 草原道路 54–56 57–59
10 白银山 冠军之路 60–62 63–65

第 10 关困难的守关神兽从这些里随机(已经收服过的不会再出现):雷公、炎帝、水君、洛奇亚、凤王、时拉比

第三世代 · 丰缘#

关 名称 主题 简单 普通 / 困难
1 橙华森林 森林 10–12 13–15
2 石之洞窟 洞窟 15–17 18–20
3 紫堇原野 发电厂 21–23 24–26
4 古辰田野 河畔 28–30 31–33
5 未白镇郊外 草原道路 34–36 37–39
6 烟突山麓 火山 40–42 43–45
7 茵郁雨林 雨林湿地 46–48 49–51
8 沙漠遗迹 沙漠遗迹 53–55 56–58
9 水静海岸 海岸冰原 59–61 62–64
10 冠军之路 冠军之路 65–67 68–70

第 10 关困难的守关神兽从这些里随机(已经收服过的不会再出现):雷吉洛克、雷吉艾斯、雷吉斯奇鲁、拉帝亚斯、拉帝欧斯、盖欧卡、固拉多、烈空坐、基拉祈、代欧奇希斯

第四世代 · 神奥#

关 名称 主题 简单 普通 / 困难
1 谷间发电厂 发电厂 15–17 18–20
2 205号道路 河畔 20–22 23–25
3 217号道路 海岸冰原 26–28 29–31
4 天冠山 洞窟 33–35 36–38
5 大湿地 雨林湿地 39–41 42–44
6 百代森林 森林 45–47 48–50
7 堇山 火山 51–53 54–56
8 201号道路 草原道路 58–60 61–63
9 228号道路 沙漠遗迹 64–66 67–69
10 冠军之路 冠军之路 70–72 73–75

第 10 关困难的守关神兽从这些里随机(已经收服过的不会再出现):由克希、艾姆利多、亚克诺姆、帝牙卢卡、帕路奇亚、席多蓝恩、雷吉奇卡斯、骑拉帝纳、克雷色利亚、玛纳霏、达克莱伊、谢米、阿尔宙斯

第五世代 · 合众#

关 名称 主题 简单 普通 / 困难
1 电气石洞穴 发电厂 20–22 23–25
2 螺旋山 洞窟 25–27 28–30
3 巨人之洞 海岸冰原 31–33 34–36
4 矢车森林 森林 38–40 41–43
5 8号道路 雨林湿地 44–46 47–49
6 3号道路 河畔 50–52 53–55
7 1号道路 草原道路 56–58 59–61
8 反转山 火山 63–65 66–68
9 古代之城 沙漠遗迹 69–71 72–74
10 冠军之路 冠军之路 75–77 78–80

第 10 关困难的守关神兽从这些里随机(已经收服过的不会再出现):勾帕路翁、代拉基翁、毕力吉翁、龙卷云、雷电云、莱希拉姆、捷克罗姆、土地云、酋雷姆、比克提尼、凯路迪欧、美洛耶塔、盖诺赛克特

第六世代 · 卡洛斯#

关 名称 主题 简单 普通 / 困难
1 卡洛斯发电厂 发电厂 25–27 28–30
2 圣奥贝森林 森林 30–32 33–35
3 冰雪洞窟 海岸冰原 36–38 39–41
4 连接洞穴 洞窟 43–45 46–48
5 14号道路 雨林湿地 49–51 52–54
6 终点洞穴 火山 55–57 58–60
7 2号道路 草原道路 61–63 64–66
8 7号道路 河畔 68–70 71–73
9 密阿雷荒野 沙漠遗迹 74–76 77–79
10 冠军之路 冠军之路 80–82 83–85

第 10 关困难的守关神兽从这些里随机(已经收服过的不会再出现):哲尔尼亚斯、伊裴尔塔尔、基格尔德、蒂安希、胡帕、波尔凯尼恩

第七世代 · 阿罗拉#

关 名称 主题 简单 普通 / 困难
1 十克拉山 洞窟 30–32 33–35
2 霍库拉尼天文台 发电厂 35–37 38–40
3 恍惚之森 雨林湿地 41–43 44–46
4 朗萨纳丛林 森林 48–50 51–53
5 海之民村 海岸冰原 54–56 57–59
6 维拉火山公园 火山 60–62 63–65
7 小溪丘陵 河畔 66–68 69–71
8 1号道路 草原道路 73–75 76–78
9 哈埃诺沙漠 沙漠遗迹 79–81 82–84
10 波尼之原 冠军之路 85–87 88–90

第 10 关困难的守关神兽从这些里随机(已经收服过的不会再出现):卡璞・鸣鸣、卡璞・蝶蝶、卡璞・哞哞、卡璞・鳍鳍、索尔迦雷欧、露奈雅拉、奈克洛兹玛、玛机雅娜、玛夏多、捷拉奥拉、美录梅塔

第八世代 · 伽勒尔#

关 名称 主题 简单 普通 / 困难
1 宫门市发电所 发电厂 35–37 38–40
2 迷幻森林 森林 40–42 43–45
3 王冠雪原 海岸冰原 46–48 49–51
4 格拉斯矿山 洞窟 53–55 56–58
5 沙尘窝 沙漠遗迹 59–61 62–64
6 微睡森林 雨林湿地 65–67 68–70
7 机擎镇熔岩 火山 71–73 74–76
8 旷野地带 河畔 78–80 81–83
9 1号道路 草原道路 84–86 87–89
10 能量高原 冠军之路 90–92 93–95

第 10 关困难的守关神兽从这些里随机(已经收服过的不会再出现):苍响、藏玛然特、无极汰那、雷吉艾勒奇、雷吉铎拉戈、雪暴马、灵幽马、蕾冠王

第九世代 · 帕底亚#

关 名称 主题 简单 普通 / 困难
1 东第1区 火山 40–42 43–45
2 南第4区 河畔 45–47 48–50
3 东第3区 发电厂 51–53 54–56
4 那斯卡山 海岸冰原 58–60 61–63
5 大坑穴 洞窟 64–66 67–69
6 南第1区 草原道路 70–72 73–75
7 北第3区 森林 76–78 79–81
8 阿萨伊沙漠 沙漠遗迹 83–85 86–88
9 西第1区 雨林湿地 89–91 92–94
10 第零区 冠军之路 95–97 98–100

第 10 关困难的守关神兽从这些里随机(已经收服过的不会再出现):古鼎鹿、古玉鱼、故勒顿、厄诡椪、太乐巴戈斯、桃歹郎

这一页同步自 GitHub Wiki,源文件 docs/wiki/副本一览.md。